Quercetinin Tarihçesi
1930 yılında ilk kez meşe (quercus) ağacı reçinesinden elde edilen quercetin aslında tabiatta en yaygın olarak bulunan flavonoiddir.
Özellikle meşe ve çam gibi uzun ömürlü ağaçların reçinesinin dışında da hemen hemen bütün bitkilerde bulunur.
Bitkilerde genelde bir şekere bağlı olarak bulunur ve enerji üretiminde yer alır, ayrıca soğuk, UV ve diğer doğal etkenlerden bitkiyi korur.
Bütün bioflavonoidler içinde tabiatta en fazla bulunanı quercetin olduğu gibi etki bakımından da en potent olanıdır.
1970 li yıllara kadar Vitamin P adı ile anılan ve tıbbi faydaları konuşulan quercetin, 2000`li yıllarda FDA tarafından güvenli madde olarak kabul edilmiştir.
ABD de performans artırıcı etkisine rağmen FDA tarafından sporcuların kullanmasına izin verilen yani yasaklı olmayan maddeler kategorisindedir.
Kimyasal Yapısı ve Özellikleri
Quercetin 1858 yılında tanımlanmasına rağmen ilk kez 1930 da ilk defa Meşe ağacı reçinesinden Albert Szent Gyorgy isimli Macar araştırmacı tarafından ekstresi yapılmış sarı renkli majör flavanoiddir. Daha doğrusu alkol yapısında olduğu için bir flavanoldur.
Aslında tabiatta hemen hemen bütün bitkilerde bulunuyor ve özellikle meyve sebzelerde bulunan başlıca pigment maddesidir. Bunun yanında tabiatta balda da bulunuyor hem de bala o kendine özgü rengi veriyor.
Besinlerle biz günde ortalama 25-50 mg civarında quercetin alıyoruz. Bu miktarı bile kuşkusuz belli düzeyde yararlı etkiye sahip. Quercetin aslında İngilizce berry (böğürtlensi) diye çevrilebilecek tabiatta yaygın olarak bulunan çalı tipi bitkilerin meyvelerinde yüksek oranda mevcut (yaban mersini, ahududu, böğürtlen, altın çilek vs) . Türkiye ‘de en yüksek olarak bulunduğu bitkiler ise kapari ve selam otu. Aynı şekilde soğanda, sarımsakta, elmada, brokolide, özellikle sarı renkli biberlerde, dut türlerinde, domates, kakao tozu, çay ve özellikle yeşil çay yapraklarında yüksek miktarda quercetin bulunuyor. Yinede etkili bir doz içinde kilolarca soğan veya elma yemek gerekebilir.
İşte işin püf noktası burada başlıyor. Hurma dahil bütün meyvelerde aslında quercetin mevcut ama miktarı çok düşük. O zaman devreye küf mantarları giriyor. Bitkilerde bulunan glikozidler şarap fermentasyonuda rol oynayan özellikle aspergillus türevi küf mantarları tarafından 4-8 derecede quercetinase enzimi tarafından quercetine çevriliyor. Yapılan bir çalışmada 4-8 derecede 2 hafta bekletilen hurmalarda quercetin miktarının tam 4 kat arttığı gözlemlenmiş.
Quercetin genellikle tabiatta genelde şekerlere bağlanmış şekilde bulunuyor. Bitkilerde en yaygın şekilde bulunan flavoidler olan “Rutin” ve “Quercitrin” fermantasyon şartlarında aspergillus küf mantarlarında bulunan quercitrinase enzimi tarafından quercetine çevriliyor. Fermentasyon süresi uzadıkça oluşan oluşan quercetin miktarının arttığı tahmin ediliyor. Rutin tabiatda en fazla bulunan quercetin prekürsörü, kimyasal ismi ile quercetin-3-O-rutinoside yani rutinosid isimli disakkaride yani şekere bağlı hali ve karabuğday, bögürtlengiller, enginar ve turunçgillerde ve ısırgan otunda yüksek oranda bulunuyor.
Kararsız bir yapıda olan saf quercetin açık sarı renkli bir toz halinde, erime derecesi 316,5 C kaynama noktası ise tespit edilemeyecek kadar yüksek. Suda ve ditetil eterde çözünebiliyor, etanol ve asetonda ise tamamen çözünüyor.
Quercetin deriveleri | Kimyasal yazılımı | Bulunduğu bitkiler |
|
|
|
Rhamnazin | 3',7-Dimethylquercetin | Tropikal meyvelerde |
Isoquercitrin | Kakao, mango, papaya | |
3-O-arabinosidequercetin | Guava | |
Rutin | Quercetin-3-O-rutinosid | Enginar, karabuğday |
Quercitrin | Quercetin 3-rhamnosid | Keçiboynuzu ve reçinelerde |
Spiraeosid | Soğan | |
Troxerutin | tri hidroxi etilen rutin | Pagoda ağacı |
Hyperosid | 3-O-galactosideof quercetin | Kantaron |
Isorhamnetin | 3-methylquercetin | Isırganotu |
quercetin 3-O-glucuronid | Şarap | |
CTN-986 | -benzopyran-4-one | Keten tohumu |
Fisetin | 5-Desoxyquercetin | Akasya ağacı, çilek |
taxofolin | Dihidroquercetin | Sibirya çamı, soğan |
Diyetteki Quercetin
Günlük diyette yaklaşık 20-40 mg/gün civarında Quercetin veya quercetin türevleri alıyoruz.
FLAVONOL | mg/100g | |||
Gida | Kaempferol | Myricetin | Quercetin | Isorhamnetin |
bira | 0 | 0,05 | 0,05 | |
kırmızı şarap | 0,03 | 0,72 | 2,43 | |
beyaz şarap | 0 | 0 | 0,2 | |
elma sider | 0,48 | |||
elma suyu | 0,5 | 0,34 | ||
elma kabuklu | 4,42 | |||
elma kabuksuz | 1,5 | |||
elma püre | 2 | |||
kayısı konserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
kayısı taze | 2,55 | |||
Sonchus oleraceus | 3,8 | 3,6 | 16 | 0,7 |
yesil fasulye konserve | 1,49 | |||
yesil fasulye dondurulmuş | 1,25 | |||
yesil fasulye taze | 0,41 | 2,73 | ||
arı poleni | 1,12 | 3,34 | 20,95 | 0,68 |
yaban mersini kültür | 1,09 | 3,04 | ||
yaban mersini dondurulmuş | 1,47 | 3,93 | ||
yaban mersini doğal | 7,3 | 17,7 | ||
bakla | 0,55 | |||
taze bakla | 2,6 | 2 | ||
brokoli pişmiş | 1,06 | |||
brokoli taze | 3,21 | |||
yesil çay yaprağı | 89,38 | 91,52 | 263,95 | |
siyah çay yaprağı | 126,96 | 39,65 | 204,66 | |
çay-sıvı | 0,87 | 0,34 | ||
yesil çay-sıvı | 2,69 | |||
çilek | 0,65 | |||
tarhun | 11 | 10 | ||
domates | 0,57 | |||
salça | 4,12 | |||
kiraz domates | 2,77 | |||
tatlı patates yaprağı | 9,74 | 20,54 | ||
ıspanak | 4,86 | |||
tere otu | 55 | |||
maydanoz kurutulmus | 331 | |||
maydanoz taze | 8,08 | 0,33 | ||
kekik taze | 0 | |||
Üvez-Alıç | 7,4 | |||
Erik | 1,2 | |||
tatlı biber sarı | 15,98 | |||
acı biber sarı | 50,63 | |||
acı biber yeşil | 16,8 | |||
armut | 0,42 | |||
şeftali | 0 | |||
şeftali reçeli | 0,32 | |||
şeftali konserve | 0 | |||
portakal suyu | 0,19 | |||
beyaz soğan | 5,19 | |||
kirmizi soğan | 14,24 | |||
beyaz soğan pişmiş | 19,36 | |||
selam otu | 170 | |||
yeşil marul taze | 1,95 | |||
iceberg-marul | 2,47 | |||
lingoberry-kizilcik | 12,16 | |||
limon suyu taze | 0,28 | |||
limon suyu konserve | 0 | |||
kara lahana | 7,71 | |||
pırasa taze | 0,1 | |||
çilek receli | 0,45 | |||
Tordylium apulum yaprak | 29,3 | |||
kırmızı üzüm | 3,54 | |||
beyaz üzüm | 0,47 | 0,87 | ||
siyah üzüm | 2,54 | |||
üzüm suyu | 0,41 | |||
mürver | 42 | |||
cranberry | 14,02 | |||
cranberry suyu | 16,41 | |||
taze kişniş (yaprak) | 5 | |||
Mısır | 26,3 | |||
kakao tozu | 20,13 | |||
kahve sıvı | 0,05 | |||
kiraz | 1,25 | |||
Kereviz | 3,5 | |||
kiraz reçeli | 3,2 | |||
Kapari | 180,77 | |||
kırmızı lahana | 0,37 | |||
beyaz lahana | 0,1 | |||
karabuğday unu | 5,84 | |||
karabuğday taze | 23,09 |
Tablo 1- Bazı gıdalarda bulunan quercetin miktarı
“Eczanelerde Satılır”
“Alliance Healtcare Hedef Ecza Deposu Ürün Kodu: 145289”